Disponibilizamos nuestra condición impositiva actualizada en ámbito Nacional, Provincial y Municipal, a efectos de la aplicabilidad o no de los regímenes de percepción/retenciones vigentes.
Resulta de suma importancia que, en caso de corresponder, actualicen nuestros datos como cliente/proveedor a efectos de evitar demoras administrativas en el procesamiento de los comprobantes de facturación que nos remitan.
Haciendo click aquí podrás descargar esta información en formato PDF, en caso de requerirlo.
• Denominación Social: Obra Social del Personal de Dirección Acción Social de Empresarios ASE Asociación Civil
• Domicilio Fiscal: Lima 87 8to. Piso (1073) - CABA
• Domicilio Legal: Lima 87 8to. Piso (1073) - CABA
• Actividad principal: 651310 (F-883) – Obras Sociales
• CUIT: 30-57807999-4
• Condición frente al Impuesto al Valor Agregado: Responsable Inscripto
• N° Inscripción en Ingresos Brutos Convenio Multilateral: 30-57807999-4
• Responsable Inscripto
• Agente de Retención por el Régimen de Empresas de servicios de limpieza de edificios, de investigación y/o seguridad y de recolección de residuos domiciliarios: ASE se encuentra obligada a actuar como agente de Retención con relación a aquellos pagos destinados a la cancelación de servicios de limpieza de edificios, prestados por responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado según lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 3164/2011.
• Certificado de Exención de Ganancias
• Agente de retención (Resolución General AFIP N° 830/00)
• Sujeto NO pasible de sufrir retenciones por contar con certificado vigente hasta el 31/12/2024.
• Inscripto
• Agente de Retención por las Contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social Retención de Prestadores de Servicios de Limpieza de Inmuebles: ASE se encuentra obligada a actuar como agente de retención con relación a los pagos de aquellas operaciones efectuadas con sujetos que tengan condición de empleadores y el carácter de responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado, según lo dispuesto por la Resolución General Nº 1556/2003.
•CM05
•Constancia de inscripción - Sistema Padrón web - Convenio Multilateral
• Jurisdicciones dadas de alta en Convenio Multilateral:
Código | Jurisdicción | Coeficiente Unificado |
---|---|---|
901 | CABA | 0,3733 |
902 | Provincia de Buenos Aires | 0,3617 |
904 | Córdoba | 0,0728 |
905 | Corrientes | 0,0000 |
907 | Chubut | 0,0292 |
913 | Mendoza | 0,0279 |
915 | Neuquén | 0,0372 |
917 | Salta | 0,0084 |
918 | San Juan | 0,0054 |
920 | Santa Cruz | 0,0107 |
921 | Santa Fé | 0,0557 |
924 | Tucumán | 0,0177 |
Código | Jurisdicción |
---|---|
901 | CABA |
902 | Provincia de Buenos Aires |
904 | Córdoba |
905 | Corrientes |
913 | Mendoza |
917 | Salta |
918 | San Juan |
920 | Santa Cruz |
921 | Santa Fé |
Código testsoporte | Jurisdicción |
---|---|
901 | CABA |
Código | Jurisdicción | Motivo exención/exclusión |
---|---|---|
901 | CABA | Exento / alícuota 0% según padrón. |
902 | Provincia de Buenos Aires | Exento / alícuota 0% según padrón. |
903 | Catamarca | No inscripto |
904 | Córdoba | Alícuota 0% según padrón. |
905 | Corrientes | Coeficiente CM 05 menor a 0,1000. Certificado exclusión. |
906 | Chaco | No inscripto |
907 | Chubut | Exención de pleno derecho. Código Fiscal art. 138, inc. 8). |
908 | Entre Ríos | No inscripto |
909 | Formosa | No inscripto |
910 | Jujuy | No inscripto |
911 | La Pampa | No inscripto |
912 | La Rioja | No inscripto |
913 | Mendoza | Exento. |
914 | Misiones | No inscripto |
915 | Neuquén | Exento. |
916 | Río Negro | No inscripto |
917 | Salta | Exento. |
918 | San Juan | Exención de pleno derecho. Código Fiscal art. 130, inc. i). |
919 | San Luis | No inscripto |
920 | Santa Cruz | Exento. |
921 | Santa Fé | Exento. |
922 | Santiago del Estero | No inscripto |
923 | Tierra del Fuego | No inscripto |
924 | Tucumán | Exento. |
Código | Jurisdicción | Motivo exención/exclusión |
---|---|---|
901 | CABA | Exento / alícuota 0% según padrón. |
902 | Provincia de Buenos Aires | Exento / alícuota 0% según padrón. |
903 | Catamarca | No inscripto |
904 | Córdoba | Alícuota 0% según padrón. |
905 | Corrientes | Coeficiente CM 05 menor a 0,1000. Certificado exclusión. |
906 | Chaco | No inscripto |
907 | Chubut | Exención de pleno derecho. Código Fiscal art. 138, inc. 8). |
908 | Entre Ríos | No inscripto |
909 | Formosa | No inscripto |
910 | Jujuy | No inscripto |
911 | La Pampa | No inscripto |
912 | La Rioja | No inscripto |
913 | Mendoza | Exento. |
914 | Misiones | No inscripto |
915 | Neuquén | Exento. |
916 | Río Negro | No inscripto |
917 | Salta | Exento. |
918 | San Juan | Exención de pleno derecho. Código Fiscal art. 130, inc. i). |
919 | San Luis | No inscripto |
920 | Santa Cruz | Exento. |
921 | Santa Fé | Exento. |
922 | Santiago del Estero | No inscripto |
923 | Tierra del Fuego | No inscripto |
924 | Tucumán | Exento. |
ASE se encuentra obligada a actuar como agente de retención de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires por los pagos que realiza en concepto de retribución por prestaciones médicas, tal como lo establece la Ley 12.207 artículo 35, inciso d).